RC Heli:NE Solo Pro:Электроника — различия между версиями
RXL (обсуждение | вклад) (→Плата управления вертолетом) |
RXL (обсуждение | вклад) (→Плата управления вертолетом) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
==Плата управления вертолетом== | ==Плата управления вертолетом== | ||
+ | |||
+ | <gallery perrow="2" style="float: right;"> | ||
+ | Image:PCB-NE260A-2010-1-20-front.jpg|Плата спереди | ||
+ | Image:PCB-NE260A-2010-1-20-back.jpg|Плата сзади | ||
+ | </gallery> | ||
Пока имеем компонентный состав платы управления вертолетом: микроконтроллер C8051F310, RF-чип nRf24L01, кварц "5903" (предположительно 16 МГц). В перспективе нужно: | Пока имеем компонентный состав платы управления вертолетом: микроконтроллер C8051F310, RF-чип nRf24L01, кварц "5903" (предположительно 16 МГц). В перспективе нужно: | ||
Строка 14: | Строка 19: | ||
*составить список ключей, их номиналов и аналогов. | *составить список ключей, их номиналов и аналогов. | ||
+ | <p style="clear: both;"></p> | ||
+ | |||
+ | ===Основные компоненты платы.=== | ||
[[Image:PCB-NE260A-2010-1-20-components.jpg]] | [[Image:PCB-NE260A-2010-1-20-components.jpg]] | ||
+ | 1 - приемопередатчик nRF24L01 | ||
+ | 2 - микроконтроллер C8051F310. | ||
+ | 3 и 4 - ключи сервопривода тангажа. | ||
+ | 5 - ?. | ||
+ | 6 - ?. | ||
+ | 7 - ?. | ||
+ | 8 - разъем двигателя ОР. | ||
+ | 9 - разъем двигателя ХР. | ||
+ | 10 - пьезо-гироскоп. | ||
+ | 11 - кварцевый генератор. | ||
+ | 12 и 13 - ключи сервопривода крена. | ||
+ | 14 - резистор обратной связи сервопривода крена. | ||
+ | 15 - резистор обратной связи сервопривода тангажа. | ||
==Пульт управления== | ==Пульт управления== |
Версия 17:22, 10 апреля 2011
Nine Eagles Solo Pro — Электроника
Тут планируется разместить сведения об электронике вертолета, пульта и зарядки.
Плата управления вертолетом
Пока имеем компонентный состав платы управления вертолетом: микроконтроллер C8051F310, RF-чип nRf24L01, кварц "5903" (предположительно 16 МГц). В перспективе нужно:
- нарисовать принципиальную схему;
- расшифровать протокол радио-обмена;
- составить список ключей, их номиналов и аналогов.
Основные компоненты платы.
1 - приемопередатчик nRF24L01 2 - микроконтроллер C8051F310. 3 и 4 - ключи сервопривода тангажа. 5 - ?. 6 - ?. 7 - ?. 8 - разъем двигателя ОР. 9 - разъем двигателя ХР. 10 - пьезо-гироскоп. 11 - кварцевый генератор. 12 и 13 - ключи сервопривода крена. 14 - резистор обратной связи сервопривода крена. 15 - резистор обратной связи сервопривода тангажа.
Пульт управления
RF-чип аналогичный плате управления - nRF24L01. Надо установить модель микроконтроллера и нарисовать принципиальную схему.
Зарядное устройство
Описание чипов есть в теме на rcdesign.ru. Нужно нарисовать принципиальную схему и методику настройки (напряжение и ток зарядки).