<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://wiki.shelek.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=FAQ%3AWinAPI_VCPP%3A%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%28DC%29%2C_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C</id>
		<title>FAQ:WinAPI VCPP:Контекст устройства (DC), рисование и печать - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.shelek.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=FAQ%3AWinAPI_VCPP%3A%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%28DC%29%2C_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.shelek.ru/index.php?title=FAQ:WinAPI_VCPP:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(DC),_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-27T11:38:46Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.shelek.ru/index.php?title=FAQ:WinAPI_VCPP:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(DC),_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&amp;diff=858&amp;oldid=prev</id>
		<title>RXL: Новая: =Контекст устройства (DC), рисование и печать.= #[[FAQ:WinAPI VCPP:вывод на печать с помощью DCD|Как вывести на печ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.shelek.ru/index.php?title=FAQ:WinAPI_VCPP:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(DC),_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&amp;diff=858&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-01-09T11:12:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: =Контекст устройства (DC), рисование и печать.= #[[FAQ:WinAPI VCPP:вывод на печать с помощью DCD|Как вывести на печ...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=Контекст устройства (DC), рисование и печать.=&lt;br /&gt;
#[[FAQ:WinAPI VCPP:вывод на печать с помощью DCD|Как вывести на печать то, что я нарисовал в контексте устройства (класс CDC)?]] &lt;br /&gt;
#[[FAQ:WinAPI VCPP:рисование на контексте устройства|Как нарисовать линию или прямоугольник на контексте устройства (CDC)? Как выбрать цвет и толщину линии?]] &lt;br /&gt;
#[[FAQ:WinAPI VCPP:сменить шрифт контекста устройства|Как сменить шрифт при выводе текста на CDC?]] &lt;br /&gt;
#[[FAQ:WinAPI VCPP:нарисовать прямоугольник с вертикальным цветовым градиентом|Как нарисовать прямоугольник с вертикальным цветовым градиентом?]]&lt;br /&gt;
#[[FAQ:WinAPI VCPP:определить ширину и высоту текста при выводе на контекст устройства|Как при выводе текста на контекст устройства определить ширину и высоту выведенных символов текста в пикселах?]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:FAQ]] [[Category:FAQ:WinAPI_VCPP]] [[Category:FAQ:MFC]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>RXL</name></author>	</entry>

	</feed>